Super jasny 528 LED/M COB Led Strip 12V 24V 10MM bezpłaszczyste żółte światło COB/FOB
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ADLED |
| Orzecznictwo: | UL, CUL, ERP, CE, FCC, RohS, REACH, KC |
| Numer modelu: | ADS-YCOB-528WW |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100m |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | 5 m (16,4 stopy) na rolkę lub na zamówienie |
| Czas dostawy: | w ciągu 3 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, akredytywy, D/A, D/P |
| Możliwość Supply: | 2000000 miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| paski świetlne LED Kolor: | Biały, czerwony, zielony, żółty, różowy | taśma led 12v vs 220v Temperatura barwowa: | 2700/3000/4000/5000/6500K |
|---|---|---|---|
| supermarket z płytką PCB z taśmą LED: | Płyta aluminiowa | Napięcie taśmy LED: | 110/220 V |
| Taśma LED Cob Czas życia: | 3 lata | ||
| High Light: | Bezbarwny żółty pas LED COB,528 diod LED/M COB Pas LED,10 mm COB LED Strip |
||
opis produktu
Super jasna 528 diod LED/M COB Led Strip 12V 24V 10MM Bezpłatna elastyczna lampa COB/FOB
Nasze światła paskowe z serii COB są dostępne w temperaturze koloru 2700K, 3000K, 4000K i 5000K, i mogą być przyciemniane za pomocą naszego wyboru sterowników przyciemniających.i można je wyciąć na określone długości, aby pasowały do każdego projektu.
Rodzaj 15W/M 528LED: taśma LED
| Nazwa: | Oświetlenie paskowe COB LED | Model: | 15W/M 528LED |
| napięcie: | DC12V/24V | LEDS na metr: | 528 |
| Watty na metr: | 15 W | Temperatura koloru: | 2700K-6500K/czerwony/zielony/niebieski/żółty |
| Oznaczenie IP: | IP20/IP65/IP67/IP68 | kąt wiązki: | 180° |
| Gwarancja: | 3 lata | Szerokość PCB: | 10 mm |
![]()
Zalety COB LED
Przeglądarka COB
Charakterystyka:
Wykorzystano super jasny COB LED jako źródło światła.
5 metrów
Dostępny z tej paski świetlnej: biały chłodny / biały ciepły / naturalny;
Wpływowe napięcie prądu stałego 12V lub 24V;
Kąt wiązki: 180 stopni
Można go odciąć za pomocą 3 diod LED (DC 12V) i 6 diod LED (DC 24V) i podłączyć ponownie za pomocą naszych akcesoriów;
Przedstawienie firmy
![]()
![]()
Dobry widok od klienta
![]()
Kontakt z dostawcą poprzez następujące informacje bezpośrednio
![]()






